Today (3) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Mais (0) |
Apr 16 08:00 | 2.19Mets de Guaynabo BC | 1.60Vaqueros de Bayamon | 20 | |
Apr 16 08:00 | 1.31Indios de Mayaguez BC | 3.12Atleticos de San German | 21 | |
Apr 16 08:00 | 1.87Criollos de Caguas BC | 1.83Cangrejeros de Santurce | 21 |
Apr 16 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
---|---|---|
1.94176.50Acima | 1.78176.50Abaixo | 20 |
Apr 16 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.84175.50Acima | 1.88175.50Abaixo | 20 |
Apr 16 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.89176.00Acima | 1.83176.00Abaixo | 20 |
Apr 16 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.79175.00Acima | 1.93175.00Abaixo | 20 |
Apr 16 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Atleticos de San German | ||
1.97168.00Acima | 1.76168.00Abaixo | 21 |
Apr 16 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Atleticos de San German | ||
1.91167.50Acima | 1.81167.50Abaixo | 21 |
Apr 16 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Atleticos de San German | ||
1.86167.00Acima | 1.86167.00Abaixo | 21 |
Apr 16 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Atleticos de San German | ||
1.76166.00Acima | 1.97166.00Abaixo | 21 |
Apr 16 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Atleticos de San German | ||
1.80166.50Acima | 1.92166.50Abaixo | 21 |
Apr 16 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.93176.00Acima | 1.79176.00Abaixo | 21 |
Apr 16 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.82175.00Acima | 1.90175.00Abaixo | 21 |
Apr 16 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.77174.50Acima | 1.96174.50Abaixo | 21 |
Apr 16 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.87175.50Acima | 1.85175.50Abaixo | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?